Recommended Dimmers For Use with GBL LED Energy Star Listed LED Lamps
Compatability list of transformers for GBL 12V LED MR16 Bulb
GBL's MR16 12V LED bulb can be used in systems with and without dimmers. Below is the compatibility list of transformers for systems WITHOUT a dimmer; as well as transformer and dimmer compatibility List - for systems WITH a dimmer .
Brand | Tranformer Model | Input Voltage(VAC/Hz) | Wattage(W) | Type |
MR16s per Transformer(no dimmer connected) |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Advance | 71A9743 | 120VAC, 60Hz | 75 | MT | G | G | G | G | G | G |
HUA1200600X2L | 120VAC, 60Hz | 60 | ET | G | G | G | G | G | G | |
250LED100W | 120VAC, 60Hz | 100 | ET | G | G | G | G | G | G | |
250LED10W | 120VAC, 60Hz | 10 | ET | G | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
250AT075T | 120VAC, 60Hz | 75 | MT | G | G | G | G | G | G | |
Hatch | RS12-15M-LED | 120VAC, 50-60Hz | 15 | ET | F | F | G | N/A | N/A | N/A |
PS12-20L | 120VAC, 60Hz | 20 | ET | G | G | G | G | N/A | N/A | |
RS12-30M-LED | 120VAC, 50-60Hz | 30 | ET | G | G | G | G | G | G | |
RS12-60M | 120VAC, 50-60Hz | 60 | ET | G | G | G | G | G | G | |
VS12-60W | 120VAC, 50-60Hz | 60 | ET | G | G | G | G | G | G | |
VS12-60WD | 120VAC, 50-60Hz | 60 | ET | G | G | G | G | F | G | |
RS12-80M | 120VAC, 50-60Hz | 80 | ET | G | G | G | G | G | G | |
RS12-60M-LED | 120VAC, 50-60Hz | 60 | ET | G | G | G | G | G | G | |
LCI | i60e | 230VAC,50-60Hz | 60 | ET | G | G | G | G | G | G |
Lighttech | LET-60*** | 120VAC, 50-60Hz | 60 | ET | F | F | F | F | F | F |
LET-75*** | 120VAC, 50-60Hz | 75 | ET | F | F | F | F | F | F | |
Ligo | E12SC50SA | 230VAC | 50 | MT | G | G | G | G | G | G |
Lumex | MTR50/12EN-61558 | 220VAC, 50Hz | 50 | MT | G | G | G | G | G | G |
MDL | 319-0103 | 120VAC, 50-60Hz | 10 | ET | G | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mirano | BLNET-L50C 50W | 220VAC, 50Hz | 50 | ET | G | G | G | G | G | G |
Niko | 320-00112 | 230VAC, 50Hz | 105 | ET | G | G | G | G | G | G |
Nobile | EN-60D*** | 230VAC,50-60Hz | 60 | ET | G | F | F | F | F | F |
EN60D2*** | 230VAC,50-60Hz | 60 | ET | F | F | G | F | F | F | |
EN-70D*** | 230VAC,50-60Hz | 70 | ET | F | F | F | G | G | G | |
EN-80D | 230VAC,50-60Hz | 80 | ET | G | G | G | G | G | G | |
EN-80D2*** | 230VAC,50-60Hz | 80 | ET | G | G | G | G | F | F | |
EN-110D | 230VAC,50-60Hz | 110 | ET | G | G | G | G | G | G | |
EN-110D*** | 230VAC, 50Hz | 110 | ET | F | F | F | F | F | F | |
OSRAM | HTM 150/230-240 | 230VAC,50-60Hz | 150 | ET | G | G | G | G | G | G |
Phillips | Primaline 105 230-240 | 230-240VAC,50-60Hz | 105 | ET | G | G | G | G | G | G |
Xitanium 10W Dimmable | 220-240VAC,50-60Hz | 10 | ET | G | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Sunrise | H0050-497 | 120VAC,50-60Hz | 50 | MT | G | G | G | G | G | G |
Tridonic | VIPER 22176074*** | 230V-240VAC,50-60Hz | 105 | ET | G | F | G | F | G | F |
VIPER 22176072*** | 230V-240VAC,50-60Hz | 105 | ET | G | G | F | F | F | F | |
VadsBO | SET70RE-1 | 220-240AC,50Hz | 70 | ET | G | G | G | G | G | G |
Vossloh Schwabe | EST 70/12.380 | 230V-240VAC,50-60Hz | 70 | ET | G | G | G | G | G | G |
EST 105/12.381 | 230V-240VAC,50-60Hz | 105 | ET | G | G | G | G | G | G | |
EST 150/12.622 | 230V-240VAC,50-60Hz | 150 | ET | G | G | G | G | G | G | |
WAC | EN-12100-R-AR | 120VAC,50-60Hz | 100 | ET | G | G | G | G | G | G |
Wang | WH-601E2CA-2L | 120VAC,60Hz | 60 | ET | G | G | G | G | G | G |
*** Not recommended for use with dimmer. | ||||||||||
Symbol / Description | ET /Electronic Tranformer | MT /Magnetic Transformer | F /Flickers | |||||||
N/A /Exceeds Transformer | G /Good Recommended Power |
1) For LED Lamp Systems WITH a dimmer
Brand | Tranformer Model | Input Voltage(VAC/Hz) | Power Rating (W) | Type |
Number of MR16s per Transformer on a low voltage Dimmer Percent Dimming Range |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Advance | 71A9743 | 120VAC, 60Hz | 75 | MT | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% |
CHD | HUA1200600K2L | 120VAC, 60Hz | 60 | ET | 60-100% | 60-100% | F | 60-100% | 60-100% | 60-100% |
ELG | 250LED100W | 120VAC, 60Hz | 100 | ET | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
250LED10W | 120VAC, 60Hz | 10 | ET | 0-100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
250AT075T | 120VAC, 60Hz | 75 | MT | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% | |
Hatch | RS12-15M-LED | 120VAC, 50-60Hz | 15 | ET | 0-100% | 0-100% | N/A | N/A | N/A | N/A |
PS12-20L | 120VAC, 60Hz | 20 | ET | 20-100% | 20-100% | 20-100% | N/A | N/A | N/A | |
RS12-30M-LED | 120VAC, 50-60Hz | 30 | ET | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | N/A | N/A | |
RS12-60M | 120VAC, 50-60Hz | 60 | ET | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% | |
VS12-60W | 120VAC, 50-60Hz | 60 | ET | 20-100% | 20-100% | 20-100% | 20-100% | 20-100% | 20-100% | |
VS12-60WD | 120VAC, 50-60Hz | 60 | ET | 30-100% | 30-100% | 30-100% | 30-100% | 30-100% | 30-100% | |
RS12-80M | 120VAC, 50-60Hz | 80 | ET | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% | |
RS12-60M-LED | 120VAC, 50-60Hz | 60 | ET | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | |
LCI | i60e*** | 230VAC,50-60Hz | 60 | ET | F | F | F | F | F | F |
Lighttech | LET-60*** | 120VAC, 50-60Hz | 60 | ET | F | F | F | F | F | F |
LET-75*** | 120VAC, 50-60Hz | 75 | ET | F | F | F | F | F | F | |
Ligo | E12SC50SA | 230VAC | 50 | MT | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Lumex | MTR50/12EN-61558 | 220VAC, 50Hz | 50 | MT | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
MDL | 319-0103*** | 120VAC, 50-60Hz | 10 | ET | 0-100% | F | F | F | F | F |
Mirano | BLNET-L50C 50W | 220VAC, 50Hz | 50 | ET | 0-50% | 0-50% | 0-50% | 0-60% | 0-60% | 0-60% |
Niko | 320-00112*** | 230VAC, 50Hz | 105 | ET | 0-60% | 0-60% | F | F | F | F |
Nobile | EN-60D*** | 230VAC,50-60Hz | 60 | ET | F | F | F | F | F | F |
EN60D2*** | 230VAC,50-60Hz | 60 | ET | F | F | F | F | F | F | |
EN-70D*** | 230VAC,50-60Hz | 70 | ET | F | F | F | F | F | F | |
EN-80D | 230VAC,50-60Hz | 80 | ET | 0-50% | 0-50% | 0-60% | 0-70% | 0-70% | 0-70% | |
EN-80D2*** | 230VAC,50-60Hz | 80 | ET | F | F | F | F | F | F | |
EN-110D | 230VAC,50-60Hz | 110 | ET | 30-70% | 30-70% | 30-70% | 30-70% | 30-70% | 20-70% | |
EN-110D*** | 230VAC, 50Hz | 110 | ET | F | F | F | F | F | F | |
OSRAM | HTM 150/230-240 | 230VAC,50-60Hz | 150 | ET | 30-70% | 30-70% | 30-70% | 30-70% | 30-70% | 30-70% |
Phillips | Primaline 105 230-240 | 230-240VAC,50-60Hz | 105 | ET | 0-80% | 0-80% | 0-80% | F | F | F |
Ntanium 10W Dimmable | 220-240VAC,50-60Hz | 10 | ET | 0-100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Sunrise | H0050-497 | 120VAC,50-60Hz | 50 | MT | 20-100% | 20-100% | 20-100% | 20-100% | 20-100% | 20-100% |
Tridonic | VIPER 22176074*** | 230V-240VAC,50-60Hz | 105 | ET | F | F | F | F | F | F |
VIPER 22176072*** | 230V-240VAC,50-60Hz | 105 | ET | F | F | F | F | F | F | |
VadsBO | SET70RE-1 | 220-240AC,50Hz | 70 | ET | F | F | F | 30-70% | 30-70% | 30-70% |
Vossloh Schwabe | EST 70/12.380*** | 230V-240VAC,50-60Hz | 70 | ET | F | F | F | F | F | F |
EST 105/12.381*** | 230V-240VAC,50-60Hz | 105 | ET | F | F | F | F | F | F | |
EST 150/12.622*** | 230V-240VAC,50-60Hz | 150 | ET | F | F | F | F | F | F | |
WAC | EN-12100-R-AR | 120VAC,50-60Hz | 100 | ET | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Wang | WH-601E2CA-2L | 120VAC,60Hz | 60 | ET | F | F | 20-100% | 20-100% | 20-100% | 20-100% |
*** Not recommended for use with dimmer. | ||||||||||
Symbol / Description | ET /Electronic Tranformer | MT /Magnetic Transformer | ||||||||
F /Flickers | N/A /Exceeds Transformer Recommended Power | |||||||||
120V magnetic transformers tested using Lutron DVLV-600P dimmers | ||||||||||
230V magnetic transformers tested using Lutron NTLV-600-277 dimmers | ||||||||||
120V magnetic transformers tested using Lutron SELVB-300P dimmers | ||||||||||
230V magnetic transformers tested using Lutron Everfourish EF0700DC dimmers |
Do you have any recommend dimmers for ALED-PAR30D-10W and ALED-PAR38D-15W?
Manufacturer | Brand | Model | Type | Max# of Lamps / Dimmer | Dimming Range |
Lutron | Skylark | S-600P-WH | Leading | 6 | 10-100% |
Lutron | Lyneo | LXLV-600PL-WH | Leading | 4 | 10-100% |
Lutron | DVCL-153P | Leading | 15 | 10-100% | |
Lutron | NT-603P-WH | Leading | 6 | 10-100% | |
Lutron | Mastreo | MAELV-600-WH | Trailing | 36 | 10-100% |
Lutron | Diva | DVELV-300P-AL | Trailing | 18 | 10-100% |
Lutron | LX-600PL-LA | Leading | 6 | 10-100% | |
Lutron | RadioRA | RA-6ND-WH | Leading | 6 | 10-100% |
Lutron | TT-300NLH-WH | Leading | 3 | 10-100% | |
Lutron | TGLV-600P | Leading | 6 | 10-100% | |
Lutron | S-600WH | Leading | 6 | 10-100% | |
Lutron | 1N106 | Leading | 6 | 10-100% | |
Lutron | VZM10-1LZ | Leading | 10 | 10-100% | |
Lutron | TG-600L | Leading | 6 | 10-100% | |
Lutron | Skylark | SELV-300P | Trailing | 18 | 10-100% |
Lutron | S-603PG | Leading | 6 | 10-100% | |
Lutron | VZE04 | Trailing | 24 | 10-100% | |
Lutron | LXELV-600PL | Trailing | 36 | 10-100% |
Manufacturer | Brand | Model | Type | Max# of Lamps / Dimmer | Dimming Range |
Lutron | Skylark | S-600P-WH | Leading | 6 | 10-100% |
Lutron | Lyneo | LXLV-600PL-WH | Leading | 6 | 10-100% |
Lutron | DVCL-153P | Leading | 6 | 10-100% | |
Lutron | NT-603P-WH | Leading | 6 | 10-100% | |
Lutron | Mastreo | MAELV-600-WH | Trailing | 6 | 10-100% |
Lutron | Diva | DVELV-300P-AL | Trailing | 6 | 10-100% |
Lutron | LX-600PL-LA | Leading | 4 | 10-100% | |
Lutron | RadioRA | RA-6ND-WH | Leading | 1 | 10-100% |
Lutron | TT-300NLH-WH | Leading | 6 | 10-100% | |
Lutron | S-600WH | Leading | 6 | 10-100% | |
Lutron | 1N106 | Leading | 4 | 10-100% | |
Lutron | VZM10-1LZ | Leading | 6 | 10-100% | |
Lutron | TG-600L | Leading | 5 | 10-100% | |
Lutron | Skylark | SELV-300P | Trailing | 6 | 10-100% |
Lutron | S-603PG | Leading | 6 | 10-100% | |
Lutron | VZE04 | Trailing | 6 | 10-100% | |
Lutron | LXELV-600PL | Trailing | 6 | 10-100% |
GBLs Energy Listed MR16 Lamp can be found here Energy Star Dimmable MR16 LED bulb, LED PAR30, PAR38 Lamps and others here